정보마당

통계자료

인천광역시 자연재해통계

  • 총이재민 (명)
  • 총피해액 (천원)

출처: 국민재난안전포털(2023.11)

인천광역시 연도별 자연재해통계 제공 표
구분 총계 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
총이재민 (명) 12,704 4,677 1,000 189 96 17 76 6,518 10 91 30
인명 (계, 명) 17 7 0 1 0 0 0 1 2 3 3
침수 (계, ha) 13.23 9.91 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
건물 (피해액, 천원) 5,266,844 1,496,400 336,000 41,400 25,000 4,600 27,600 2,549,600 195,800 469,244 121,200
선박 (피해액, 천원) 263,070 37,266 44,899 0 17,724 23,120 16,711 0 13,082 89,252 21,016
농경지 (피해액, 천원) 241,361 35,172 7,736 144 0 0 223 0 197,173 42 871
농작물 (계. ha) 6,819.4185 87.4100 1,803.0400 5.4400 0.0000 0.0000 3.3800 5.0250 258.8300 3,946.6500 709.6435
공공시설 (피해액, 천원) 8,613,145 2,421,371 3,337,503 0 54,913 0 0 0 38,110 2,542,636 218,612
사육시설 (피해액, 천원) 10,032,225 288,809 1,506,887 228,839 104,106 379,766 131,702 0 77,370 7,305,473 9,273
총피해액 (천원) 24,416,645 4,279,018 5,233,025 270,383 201,743 407,486 176,236 2,549,600 521,535 10,406,647 370,972
탄소방울 이벤트 클릭